Длина, мм: 640
Диаметр: 68
Масса, кг: 18.1806
09Г2С - 3 471,71 руб.
Ст35 - 3 961,24 руб.
40Х - 8 067,69 руб.
20ХН3А - 12 753,09 руб.
12Х18Н10Т - 15 911,55 руб.
Длина, мм: 330
Диаметр: 76
Масса, кг: 11.8056
09Г2С - 2 621,90 руб.
Ст35 - 3 082,09 руб.
40Х - 6 137,53 руб.
20ХН3А - 9 319,39 руб.
12Х18Н10Т - 11 357,60 руб.
Длина, мм: 340
Диаметр: 76
Масса, кг: 12.0647
09Г2С - 2 682,34 руб.
Ст35 - 3 147,16 руб.
40Х - 6 281,23 руб.
20ХН3А - 9 558,79 руб.
12Х18Н10Т - 11 651,11 руб.
Длина, мм: 350
Диаметр: 76
Масса, кг: 12.5211
09Г2С - 2 742,79 руб.
Ст35 - 3 212,23 руб.
40Х - 6 424,92 руб.
20ХН3А - 9 798,17 руб.
12Х18Н10Т - 11 944,62 руб.
Длина, мм: 360
Диаметр: 76
Масса, кг: 12.7744
09Г2С - 2 803,23 руб.
Ст35 - 3 277,31 руб.
40Х - 6 568,61 руб.
20ХН3А - 10 037,56 руб.
12Х18Н10Т - 12 238,13 руб.
Длина, мм: 370
Диаметр: 76
Масса, кг: 13.2366
09Г2С - 2 863,67 руб.
Ст35 - 3 342,38 руб.
40Х - 6 712,31 руб.
20ХН3А - 10 276,96 руб.
12Х18Н10Т - 12 531,64 руб.
Длина, мм: 380
Диаметр: 76
Масса, кг: 13.484
09Г2С - 2 924,12 руб.
Ст35 - 3 407,45 руб.
40Х - 6 856,00 руб.
20ХН3А - 10 516,34 руб.
12Х18Н10Т - 12 825,14 руб.
Длина, мм: 390
Диаметр: 76
Масса, кг: 13.9521
09Г2С - 2 984,56 руб.
Ст35 - 3 472,52 руб.
40Х - 6 999,70 руб.
20ХН3А - 10 755,72 руб.
12Х18Н10Т - 13 118,65 руб.
Длина, мм: 400
Диаметр: 76
Масса, кг: 14.1937
09Г2С - 3 045,01 руб.
Ст35 - 3 537,59 руб.
40Х - 7 143,39 руб.
20ХН3А - 10 995,12 руб.
12Х18Н10Т - 13 412,16 руб.
Длина, мм: 410
Диаметр: 76
Масса, кг: 14.6676
09Г2С - 3 105,45 руб.
Ст35 - 3 602,66 руб.
40Х - 7 287,08 руб.
20ХН3А - 11 234,50 руб.
12Х18Н10Т - 13 705,67 руб.
Длина, мм: 420
Диаметр: 76
Масса, кг: 14.9034
09Г2С - 3 165,89 руб.
Ст35 - 3 667,75 руб.
40Х - 7 430,78 руб.
20ХН3А - 11 473,90 руб.
12Х18Н10Т - 13 999,18 руб.
Длина, мм: 440
Диаметр: 76
Масса, кг: 15.7408
09Г2С - 3 286,78 руб.
Ст35 - 3 797,89 руб.
40Х - 7 718,17 руб.
20ХН3А - 11 952,67 руб.
12Х18Н10Т - 14 586,19 руб.