Длина, мм: 350
Диаметр: 48
Масса, кг: 4.9692
09Г2С - 1 059,14 руб.
Ст35 - 1 258,44 руб.
40Х - 2 364,19 руб.
20ХН3А - 3 492,91 руб.
12Х18Н10Т - 4 463,64 руб.
09Г2С - 1 084,93 руб.
Ст35 - 1 289,12 руб.
40Х - 2 429,15 руб.
20ХН3А - 3 589,89 руб.
12Х18Н10Т - 4 585,55 руб.
Длина, мм: 370
Диаметр: 48
Масса, кг: 5.2532
09Г2С - 1 110,72 руб.
Ст35 - 1 319,80 руб.
40Х - 2 494,12 руб.
20ХН3А - 3 686,88 руб.
12Х18Н10Т - 4 707,46 руб.
Длина, мм: 380
Диаметр: 48
Масса, кг: 5.4295
09Г2С - 1 136,51 руб.
Ст35 - 1 350,47 руб.
40Х - 2 559,08 руб.
20ХН3А - 3 783,86 руб.
12Х18Н10Т - 4 829,37 руб.
Длина, мм: 390
Диаметр: 48
Масса, кг: 5.5372
09Г2С - 1 162,30 руб.
Ст35 - 1 381,15 руб.
40Х - 2 624,04 руб.
20ХН3А - 3 880,85 руб.
12Х18Н10Т - 4 951,28 руб.
Длина, мм: 400
Диаметр: 48
Масса, кг: 5.7153
09Г2С - 1 188,09 руб.
Ст35 - 1 411,82 руб.
40Х - 2 689,01 руб.
20ХН3А - 3 977,83 руб.
12Х18Н10Т - 5 073,19 руб.
Длина, мм: 410
Диаметр: 48
Масса, кг: 5.8211
09Г2С - 1 213,88 руб.
Ст35 - 1 442,50 руб.
40Х - 2 753,97 руб.
20ХН3А - 4 074,82 руб.
12Х18Н10Т - 5 195,10 руб.
Длина, мм: 420
Диаметр: 48
Масса, кг: 6.0011
09Г2С - 1 239,67 руб.
Ст35 - 1 473,18 руб.
40Х - 2 818,94 руб.
20ХН3А - 4 171,80 руб.
12Х18Н10Т - 5 317,01 руб.
Длина, мм: 440
Диаметр: 48
Масса, кг: 6.2232
09Г2С - 1 291,25 руб.
Ст35 - 1 534,53 руб.
40Х - 2 948,86 руб.
20ХН3А - 4 365,77 руб.
12Х18Н10Т - 5 560,83 руб.
Длина, мм: 460
Диаметр: 48
Масса, кг: 6.5726
09Г2С - 1 342,83 руб.
Ст35 - 1 595,88 руб.
40Х - 3 078,79 руб.
20ХН3А - 4 559,74 руб.
12Х18Н10Т - 5 804,65 руб.
Длина, мм: 480
Диаметр: 48
Масса, кг: 6.815
09Г2С - 1 394,41 руб.
Ст35 - 1 657,23 руб.
40Х - 3 208,72 руб.
20ХН3А - 4 753,71 руб.
12Х18Н10Т - 6 048,47 руб.
Длина, мм: 500
Диаметр: 48
Масса, кг: 7.1441
09Г2С - 1 445,99 руб.
Ст35 - 1 718,58 руб.
40Х - 3 338,65 руб.
20ХН3А - 4 947,67 руб.
12Х18Н10Т - 6 292,29 руб.