Длина, мм: 520
Диаметр: 48
Масса, кг: 7.3829
09Г2С - 1 497,57 руб.
Ст35 - 1 779,94 руб.
40Х - 3 468,57 руб.
20ХН3А - 5 141,64 руб.
12Х18Н10Т - 6 536,12 руб.
Длина, мм: 540
Диаметр: 48
Масса, кг: 7.7157
09Г2С - 1 549,15 руб.
Ст35 - 1 841,29 руб.
40Х - 3 598,50 руб.
20ХН3А - 5 335,61 руб.
12Х18Н10Т - 6 779,94 руб.
Длина, мм: 560
Диаметр: 48
Масса, кг: 7.9508
09Г2С - 1 600,73 руб.
Ст35 - 1 902,64 руб.
40Х - 3 728,43 руб.
20ХН3А - 5 529,58 руб.
12Х18Н10Т - 7 023,76 руб.
Длина, мм: 580
Диаметр: 48
Масса, кг: 8.2872
09Г2С - 1 652,31 руб.
Ст35 - 1 963,99 руб.
40Х - 3 858,36 руб.
20ХН3А - 5 723,55 руб.
12Х18Н10Т - 7 267,58 руб.
Длина, мм: 220
Диаметр: 52
Масса, кг: 3.6891
09Г2С - 897,89 руб.
Ст35 - 1 064,45 руб.
40Х - 1 937,32 руб.
20ХН3А - 2 898,11 руб.
12Х18Н10Т - 3 710,91 руб.
Длина, мм: 230
Диаметр: 52
Масса, кг: 3.8324
09Г2С - 930,63 руб.
Ст35 - 1 100,86 руб.
40Х - 2 015,53 руб.
20ХН3А - 3 019,50 руб.
12Х18Н10Т - 3 861,83 руб.
Длина, мм: 240
Диаметр: 52
Масса, кг: 4.0245
09Г2С - 963,36 руб.
Ст35 - 1 137,27 руб.
40Х - 2 093,73 руб.
20ХН3А - 3 140,88 руб.
12Х18Н10Т - 4 012,74 руб.
Длина, мм: 250
Диаметр: 52
Масса, кг: 4.1657
09Г2С - 996,10 руб.
Ст35 - 1 173,68 руб.
40Х - 2 171,93 руб.
20ХН3А - 3 262,27 руб.
12Х18Н10Т - 4 163,66 руб.
Длина, мм: 260
Диаметр: 52
Масса, кг: 4.3599
09Г2С - 1 028,84 руб.
Ст35 - 1 210,10 руб.
40Х - 2 250,14 руб.
20ХН3А - 3 383,65 руб.
12Х18Н10Т - 4 314,57 руб.
Длина, мм: 270
Диаметр: 52
Масса, кг: 4.4989
09Г2С - 1 061,57 руб.
Ст35 - 1 246,51 руб.
40Х - 2 328,34 руб.
20ХН3А - 3 505,04 руб.
12Х18Н10Т - 4 465,49 руб.
Длина, мм: 280
Диаметр: 52
Масса, кг: 4.6953
09Г2С - 1 094,31 руб.
Ст35 - 1 282,92 руб.
40Х - 2 406,54 руб.
20ХН3А - 3 626,42 руб.
12Х18Н10Т - 4 616,41 руб.
Длина, мм: 290
Диаметр: 52
Масса, кг: 4.8322
09Г2С - 1 127,05 руб.
Ст35 - 1 319,33 руб.
40Х - 2 484,74 руб.
20ХН3А - 3 747,81 руб.
12Х18Н10Т - 4 767,32 руб.